| Kode ICAO | : | WAWM |
| Kode IATA | : | MXB |
| Kategori bandara | : | Domestik |
| Kelas bandara | : | Kelas III |
| Pengelola bandara | : | UPT Ditjen Hubud |
| Nomor telepon | : | +62 473 21023, 21024 |
| Fax | : | 47321023 |
| Alamat email | : | [email protected] |
| RUNWAY (5 F/X/Z/U) | : | 1.400 m x 30 m(42.000 m2) |
| TAXIWAY (5 F/X/Z/U) | : | 72 m x 18 m(1296 m2) |
| APRON (5 F/X/Z/U) | : | 100 m x 40 m(4000 m2) |
| Pesawat Terbesar | : | Cassa 212 |
| Terminal | : | 400 m2 |
| Kargo | : | 216 m2 |
| Area Parkir Umum | : | 1.800 m2 |
RUTE PENERBANGAN
| DEPARTURE | ARRIVAL | FLIGHT |
| MXB - ANDI JEMMA | RPI - RAMPI | - |
| MXB - ANDI JEMMA | SKO - SEKO | - |